Anbaukalender 26/27
Hier geht es zum Aussaatkalender 2026/2027
Pflanzungen für Wirtschaftsjahr 2026/2027
| Gemüse | Sorte | Pflanzung KW | Ernte KW | Wie oft verteilen? |
| Kohlrabi | Rasco | 6 | 14 | 2 |
| Kohlrabi | Enrico | 6 | 14 | 2 |
| Salat Kalthaus | Mischung Blattsalate | 6 | 12 | |
| Blumenkohl (70 Tage) | Odysseus | 10 | 20 | 2 |
| Blumenkohl (95 Tage) | Daniel | 10 | 22 | 3 |
| Kohlrabi | Fridolin | 10 | 20 | 2 |
| Kohlrabi | Orinoku | 10 | 20 | 2 |
| Kohlrabi | Azur Star | 10 | 20 | 2 |
| Salat Freiland | Kopf | 10 | 18 | 1 |
| Salat Freiland | Eissalat | 10 | 18 | 1 |
| Fenchel | Fenno | 11 | 21 | 2 |
| Lauchzwiebel | Winterheckenzwiebeln | 11 | 18 | 4 |
| Schnittlauch | Schmitt | 11 | 18 | |
| Petersilie | Einfache Schnitt 3 | 11 | 18 | |
| Hirschhornwegerich | 11 | 18 | ||
| Schnittknoblauch | 11 | 18 | ||
| Wilde Rauke | Lola | 11 | 18 | |
| Salatrauke | 11 | 18 | ||
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 12 | 20 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 12 | 20 | 1 |
| Spitzkohl | Eersteling | 13 | 22 | 2 |
| Wirsing früh | Vorbote | 13 | 20 | |
| Salat Freiland | Kopf | 14 | 22 | 1 |
| Salat Freiland | Eissalat | 14 | 22 | 1 |
| Brokkoli (früh) | Calinaro | 15 | 21 | 2 |
| Brokkoli (spät) | Floris | 15 | 24 | 2 |
| Brokkoli (Experiment) | Rosalind | 15 | 23 | 1 |
| Bete (Rote) | Jannis | 15 | 24 | |
| Bete (Gelbe) | Wintersonne | 15 | 24 | |
| Bete (Ringel) | Tondo di Chioggia | 15 | 24 | |
| Bete (Ringel) frisch | Tondo di Chioggia | 15 | 24 | |
| Dill | Bob | 15 | 21 | |
| Aubergine Tunnel | Zora | 16 | 28 | |
| Mangold | Rainbow | 16 | 27 | |
| Paprika Tunnel | Kyra | 16 | 28 | |
| Paprika Tunnel | Corno Giallo | 16 | 28 | |
| Paprika Tunnel | Sweet Dreams | 16 | 28 | |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 16 | 24 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 16 | 24 | 1 |
| Staudensellerie | Tall Utah | 16 | 24 | 1 |
| Spitzkohl | Eersteling | 17 | 26 | 1 |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 18 | 26 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 18 | 26 | 1 |
| Gurken | Arola | 19 | 25 | |
| Gurken | Kalomira | 19 | 25 | |
| Gurken | La Diva | 19 | 25 | |
| Sellerie Lager | Ibis | 19 | 41 | 10 |
| Tomaten | Trixi | 19 | 27 | |
| Tomaten | Ormato | 19 | 27 | |
| Tomaten | Dorenia | 19 | 27 | |
| Tomaten | Hatina | 19 | 27 | |
| Tomaten | Zuckertraube | 19 | 27 | |
| Tomaten | Peela (Reinsaat) | 19 | 27 | |
| Tomaten | Marmorossa | 19 | 27 | |
| Tomaten | Brandywine (Sativa) | 19 | 27 | |
| Tomaten | Orange le Gros (Sativa) | 19 | 27 | |
| Tomaten | Cardinal (Sativa) | 19 | 27 | |
| Weißkohl frisch | Marwei | 19 | 38 | 1 |
| Weißkohl frisch | Türkis | 19 | 38 | 1 |
| Kürbis | Nutterbutter | 20 | 36 | 0,25 |
| Kürbis | Butternut Waltham | 20 | 36 | 1 |
| Kürbis | Solor | 20 | 32 | 1 |
| Kürbis | Fictor | 20 | 32 | 1 |
| Rotkohl lager | Granat | 20 | 36 | 2 |
| Rotkohl Spitz | Kalibos | 20 | 36 | 2 |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 20 | 28 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 20 | 28 | 1 |
| Spitzkohl (Lager und frisch) | Filderkraut | 20 | 38 | 5 |
| Zucchini | Serafina | 20 | 26 | |
| Zucchini | Cocozelle von Tripolis | 20 | 26 | |
| Zucchini | Zuboda | 20 | 26 | |
| Zucchini | Solara | 20 | 26 | |
| Basilikum | großblättrig | 21 | 26 | |
| Basilikum | rotblättrig | 21 | 26 | |
| Lauch (Herbst) | Haldor | 21 | 33 | 6 |
| Melone | Sweet Siberian | 21 | 34 | 1 |
| Rosenkohl | Idemar oder Groninger | 22 | 50 | 3 |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 22 | 30 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 22 | 30 | 1 |
| Bete (Rote) Lager+frisch | Robuschka | 23 | 38 | |
| Bete (Gelbe) frisch | Wintersonne | 23 | 38 | |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 24 | 32 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 24 | 32 | 1 |
| Weißkohl (Lager+frisch) | Marwei | 24 | 44 | 2 |
| Weißkohl (Lager+frisch) | Türkis | 24 | 44 | 2 |
| Staudensellerie | Tall Utah | 25 | 33 | 1 |
| Wirsing | Smaragd | 25 | 32 | |
| Lauch (Herbst) | Haldor | 26 | 38 | 6 |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 26 | 34 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 26 | 34 | 1 |
| Zucchini | Serafina | 26 | 32 | |
| Zucchini | Cocozelle von Tripolis | 26 | 32 | |
| Zucchini | Zuboda | 26 | 32 | |
| Zucchini | Solara | 26 | 32 | |
| Palmkohl | Nero di Toscana | 28 | 45 | |
| Grünkohl | Westländer Winter | 28 | 45 | |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 28 | 36 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 28 | 36 | 1 |
| Brokkoli (Herbst) | Calinaro | 29 | 34 | 2 |
| Kohlrabi Lager | Superschmelz | 29 | 33 | 4 |
| Salat Freiland | Batavia (rot+grün) | 30 | 38 | 1 |
| Salat Freiland | Eichblatt (rot+grün) | 30 | 38 | 1 |
| Kohlrabi | Enrico | 31 | 37 | 2 |
| Kohlrabi | Orinoku | 31 | 37 | 2 |
| Lauch (Überwinterung) | Freezo | 31 | 56 | 6 |
| Zuckerhut | Uranus | 31 | 40 | 3 |
| Fenchel | Sampo | 32 | 41 | 2 |
| Salat Freiland | Kopf | 32 | 40 | 1 |
| Salat Freiland | Eissalat | 32 | 40 | 1 |
| Blumenkohl (spät) | Amabile | 33 | 24 | 2 |
| Chinakohl | Granat | 33 | 39 | 3 |
| Endivie | Wallone | 33 | 39 | 1 |
| Endivie | Escariol | 33 | 39 | 1 |
| Radicchio | 506 | 33 | 37 | 1 |
| Radicchio | Treviso | 33 | 37 | 1 |
| Salat Freiland | Kopf | 34 | 42 | 1 |
| Salat Freiland | Eissalat | 34 | 42 | 1 |
| Blumenkohl (Überwinterung) | ? | 38 | 24 | |
| Feldsalat | Vit | 38 | 44 | |
| Mangold (Überwinterung) | Jessica | 40 | 66 | |
| Postelein | Postelein | 40 | 52 | |
| Feldsalat | Elan | 40 | 47 | |
| Spinat (Gewächshaus) | Verdil | 40 | 52 | |
| Petersilie | Einfache Schnitt 3 | 41 | 60 | |
| Wilde Rauke | Wilde Rauke | 41 | 60 | |
| Feldsalat | Vit | 41 | 49 | |
| Asiasalat | Mix | 41 | 48 | |
| Feldsalat | Elan | 44 | 52 | |
| Feldsalat | Vit | 54 | 62 |
Aussaaten für Wirtschaftsjahr 2026/2027
| Gemüse | Sorte | Ausaat KW | Ernte KW |
| Babyleaf | 41 | 51 | |
| Blattstiel | |||
| Buschbohnen | Maxi | 19 | 25 |
| Buschbohnen | Purple Teepee | 23 | 29 |
| Buschbohnen | Helius | 23 | 29 |
| Buschbohnen | Brigit | 23 | 29 |
| Buschbohnen | Domino | 29 | 35 |
| Feldsalat | Vit | 36 | 47 |
| Feldsalat | Vit | 44 | 54 |
| Lauchzwiebeln | Ischikona | 12 | |
| Mairübchen | Golden Navets | 12 | 20 |
| Mairübchen | Blanc globe a collet violet | 16 | 24 |
| Mairübchen | Golden Navets | 20 | 27 |
| Mairübchen | Blanc globe a collet violet | 24 | 31 |
| Mairübchen | Golden Navets | 28 | 34 |
| Mairübchen | Blanc globe a collet violet | 32 | 38 |
| Möhren | Gelbe Gochsheimer | 12 | 24 |
| Möhren | Weiße Küttiger | 12 | 24 |
| Möhren | Oxhella | 12 | 24 |
| Möhren | Soletta | 12 | 24 |
| Möhren | Milan | 12 | 24 |
| Möhren (Lager) | Robila | 18 | 38 |
| Möhren (Lager) | Rodelika | 18 | 38 |
| Möhren (Lager) | Milan | 26 | 38 |
| Radieschen | Marieke | 11 | 20 |
| Radieschen | Marieke | 13 | 21 |
| Radieschen | Marieke | 15 | 23 |
| Radieschen | Marieke | 17 | 25 |
| Radieschen | Marieke | 23 | 31 |
| Radieschen | Marieke | 27 | 34 |
| Radieschen | Marieke | 29 | 36 |
| Radieschen | Marieke | 31 | 38 |
| Radieschen | Marieke | 33 | 40 |
| Radieschen | Zora | 5 | 11 |
| Radieschen | Marieke | 19 | 27 |
| Radieschen | Marieke | 21 | 29 |
| Radieschen | Marieke | 25 | 33 |
| Rettich | Laurin | 5 | 13 |
| Rettich | Ostergruß | 5 | 13 |
| Rettich | Edward | 11 | 20 |
| Rettich | Edward | 13 | 21 |
| Rettich | Edward | 15 | 23 |
| Rettich | Edward | 17 | 25 |
| Rettich | Edward | 19 | 27 |
| Rettich | Edward | 21 | 29 |
| Rettich | Edward | 23 | 31 |
| Rettich | Edward | 25 | 33 |
| Rettich | Edward | 27 | 34 |
| Rettich | Edward | 29 | 36 |
| Rettich | Edward | 31 | 38 |
| Rettich | Edward | 33 | 40 |
| Spinat | Butterfly | 10 | 18 |
| Zuckererbsen | Ambassador | 10 | 23 |